Nogometaši BiH zadržali su istu poziciju kao i na prošlomjesečnoj listi, sa 795 bodova. Na prvom mjestu je reprezentacija Španije, ispred Njemačke, Portugala, Brazila i Kolumbije.
Najbolje rangirani protivnik reprezentacije BiH u grupnoj fazi SP-a je Argentina na sedmom mjestu. Iran je na 37., a Nigerija na 44. poziciji.
Narednu listu FIFA će objaviti 5. juna.
FIFA rang lista:
1. (1) Španija 1.460
2. (2) Njemačka 1.340
3. (3) Portugal 1.245
4. (6) Brazil 1.210
5. (4) Kolombija 1.186
6. (5) Urugvaj 1.181
7. (6) Argentina 1.178
8. (8) Švicarska 1.161
9. (9) Italija 1.115
10. (10) Grčka 1.082
11. (11) Engleska 1.043
12. (12) Belgija 1.039
13. (14) Čile 1.037
14. (13) SAD 1.015
15. (15) Holandija 967
16. (16) Francuska 935
17. (17) Ukrajina 913
18. (18) Rusija 903
19. (19) Meksiko 877
20. (20) Hrvatska 871
…………………………
25. (25) Bosna i Hercegovina 795
37. (37) Iran 715
44. (45) Nigerija 631